| PE | ปอนด์ | ขนาดเส้น | ระดับ | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 8 | 0.104 มม. | UL | ปลานิล ตะเพียน ชิงหลิว |
| 0.6 | 12 | 0.128 มม. | UL | นิล ตะเพียน กระสูบเล็ก |
| 0.8 | 15 | 0.148 มม. | UL | กระสูบ ช่อนเล็ก ตีเหยื่อเบา |
| 1.0 | 18 | 0.165 มม. | กลาง | ช่อน กระสูบ ตีกบยาง |
| 1.2 | 20 | 0.185 มม. | กลาง | ช่อน ชะโดเล็ก |
| 1.5 | 25 | 0.205 มม. | กลาง | ช่อนใหญ่ ชะโด กะพงบ่อ |
| 2.0 | 30 | 0.235 มม. | กลาง | กะพงบ่อ ชะโด กราย |
| 2.5 | 35 | 0.260 มม. | กลาง | กะพง กราย ปลากด |
| 3.0 | 40 | 0.285 มม. | หนัก | กะพงทะเล สาก ตีชายฝั่ง |
| 4.0 | 50 | 0.330 มม. | หนัก | กะพงทะเล สาก จิ๊กกิ้งเบา |
| 5.0 | 60 | 0.370 มม. | หนัก | ทะเลลึก จิ๊กกิ้ง ปลาบึก |
| 6.0 | 70 | 0.405 มม. | หนัก | บึก จิ๊กกิ้ง ป๊อปปิ้ง |
| 8.0 | 80 | 0.470 มม. | หนัก | ป๊อปปิ้ง ปลาขนาดใหญ่มาก |
ไม่เจอที่ตรงกับที่พิมพ์ — ลองพิมพ์แค่ตัวเลข เช่น 1.5 หรือ 30
ตัวเลขนี้ไม่ตรงกันทุกยี่ห้อ
เบอร์ PE วัดขนาดเส้น ไม่ใช่แรงดึง — PE 1.5 ของสองยี่ห้ออาจต่างกัน 5–8 ปอนด์ และสายถัก 8 มักเล็กกว่าถัก 4 ที่เบอร์เท่ากัน เวลาซื้อจริงให้ดูปอนด์ข้างม้วนเป็นหลัก
แบรนด์อ้างอิง
รายชื่อเพื่อการอ้างอิง ไม่ใช่ผู้สนับสนุน