1. จะไปตกปลาอะไร
น้ำหนักปลาที่เจอบ่อย
รอก
สาย PE
แรงดึง
คันเบ็ด
ตารางเต็ม รอก–สาย–ปลา
| รอก | สาย PE | ปอนด์ | คันเบ็ด | แรงหน่วง | ปลาที่เหมาะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 500–1000 | 0.3–0.6 | 6–12 lb | UL | 2–3 กก. | ปลานิล ตะเพียน ชิงหลิว |
| 2000 | 0.6–1.0 | 12–18 lb | UL – L | 3–4 กก. | กระสูบ ช่อนเล็ก นิลใหญ่ |
| 2500 | 0.8–1.5 | 15–25 lb | L – ML | 4–6 กก. | ช่อน กระสูบ หมึก กะพงบ่อเล็ก |
| 3000 | 1.0–2.0 | 18–30 lb | ML – M | 5–7 กก. | ช่อนใหญ่ ชะโด กะพงบ่อ กราย |
| 4000 | 1.5–2.5 | 25–35 lb | M – MH | 6–9 กก. | กะพง ชะโด กราย ตีชายฝั่ง |
| 5000 | 2.0–3.0 | 30–40 lb | MH | 8–11 กก. | กะพงทะเล สาก ตีชายฝั่งแรง |
| 6000 | 3.0–4.0 | 40–50 lb | MH – H | 10–13 กก. | ทะเล จิ๊กกิ้งเบา ปลาใหญ่น้ำจืด |
| 8000 | 4.0–6.0 | 50–70 lb | H | 12–17 กก. | จิ๊กกิ้ง ป๊อปปิ้ง บึก |
| 10000+ | 6.0–8.0 | 70–80 lb | XH | 15–25 กก. | ป๊อปปิ้ง GT ปลาใหญ่มาก |
เบอร์รอกไม่ใช่มาตรฐานกลาง
แต่ละยี่ห้อกำหนดเบอร์เอง — รอก 3000 ของสองยี่ห้ออาจต่างกันทั้งขนาดตัว ความจุสาย และแรงหน่วง บางรุ่นยังมีตัวถังเล็กพิเศษที่เบอร์เท่ากันแต่เล็กกว่า
เวลาเลือกจริงให้ดู 2 ตัวเลขข้างกล่องแทนเบอร์ — ความจุสาย และแรงหน่วงสูงสุด สองอันนี้เทียบข้ามยี่ห้อได้ เบอร์รอกเทียบไม่ได้